Experience > Last Km

LAST KM FEMENINA

Pto Corredor Dorsal T.Ofi
1 Mónica Martín Ramos 42 00:11:01
2 Victoria Rowland 55 00:11:26
3 Alicia Mateo Rojo 57 00:11:31
4 Laura Merino Martínez 37 00:11:31
5 Silvia Mata Molano 51 00:11:32
6 Yolanda Chico Burgueño 70 00:11:42
7 Ana Rodríguez García 58 00:11:44
8 Gema Barba Martín 19 00:12:02
9 Eva Piñas Muñoz 17 00:12:22
10 Andrea Higuera Gómez 7 00:12:27
11 Lidia Echeverría de Frutos 65 00:12:47
12 Argeme Rodríguez Torres 59 00:13:01
13 Patricia Delgado Martín 46 00:13:06
14 Clara Nadal Pellisé 12 00:13:34
15 Sonia Morales Robles 68 00:13:35
16 Silvia Paños Leiva 53 00:13:36
17 Alicia Martin 4 00:13:36
18 Carmen Fiel Asenjo 11 00:13:55
19 Tanya Seoane Echeverría 54 00:14:53
0 Marta Cabellos González 41
0 Ana Velasco Sánchez 6
Volver